POITRINE
STAY STRONG Guide de la taille de la course
Guide de taille de maillot de course
| JEUNESSE | 5-6 ans | 7-8 ans | 9-10 ans | 11-12 ans | 
|  | 33 cm | 36 cm | 38 cm | 41 cm | 
| DEVANT | 43 cm | 46 cm | 49 cm | 52 cm | 
| MANCHE | 38 cm | 43 cm | 46 cm | 50 cm | 
| ADULTE | X petit | PETIT | MOYEN | GRAND | X grand | Xx grand | 
| POITRINE | 45 cm | 48 cm | 51 cm | 54 cm | 55 cm | 57 cm | 
| DEVANT | 67 cm | 72 cm | 75 cm | 77 cm | 80 cm | 81 cm | 
| MANCHE | 52 cm | 56 cm | 60 cm | 61 cm | 64 cm | 65 cm | 
Guide de taille des gants
| JEUNESSE | X petit | PETIT | MOYEN | GRAND | X grand | 
| LARGEUR | 15 cm | 15 cm | 15,5 cm | 15,5 cm | 16,5 cm | 
| LONGUEUR | 16 cm | 16,5 cm | 16,5 cm | 17cm | 18 cm | 
| ADULTE | X petit | PETIT | MOYEN | GRAND | X grand | 
| LARGEUR | 17,5 cm | 19 cm | 21 cm | 21,5 cm | 22 cm | 
| LONGUEUR | 19 cm | 19,5 cm | 20 cm | 21 cm | 21 cm | 
V3 Guide de taille de pantalon de course
| Taille des jeunes | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| UN | TAILLE | 34 cm | 36 cm | 38 cm | 40 cm | 41 cm | 
| B | PLEINE LONGUEUR | 69 cm | 71 cm | 79 cm | 84 cm | 86 cm | 
| C | INTÉRIEUR DE LA JAMBE | 53 cm | 54 cm | 62 cm | 66 cm | 68 cm | 
| D | Augmentation du front | 17cm | 17,5 cm | 18 cm | 19 cm | 19,5 cm | 
| E | Augmentation du dos | 38 cm | 38,5 cm | 38,5 cm | 38,5 cm | 39 cm | 
| F | 20 cm DU BAS | 15,5 cm | 16 cm | 16,5 cm | 16,5 cm | 17cm | 
| g | BAS | 11 cm | 11,5 cm | 12 cm | 12 cm | 12,5 cm | 
| Taille adulte | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| UN | TAILLE | 41 cm | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 
| B | PLEINE LONGUEUR | 94 cm | 96 cm | 97 cm | 101 cm | 101 cm | 
| C | INTÉRIEUR DE LA JAMBE | 75 cm | 77 cm | 78 cm | 81 cm | 81 cm | 
| D | Augmentation du front | 20,5 cm | 21 cm | 21,5 cm | 22 cm | 22 cm | 
| E | Augmentation du dos | 45 cm | 45,5 cm | 46,5 cm | 47,5 cm | 47,5 cm | 
| F | 20 cm DU BAS | 18 cm | 18,5 cm | 19 cm | 19 cm | 19 cm | 
| g | BAS | 12,5 cm | 13 cm | 13,5 cm | 13,5 cm | 13,5 cm | 
 SOURCE REWARDS
SOURCE REWARDS 
  
